Консультант: |  | | Павильоны "Радиомастер" | 9:00 - 18:00
| пн |  | вт |  | ср |  | чт |  | пт |  | 8:00-18:00 | сб |  | 9:00-18:00 | вс |  | Тел.: (495)782-25-82 (925)507-27-13 Торговый комплекс "Митинский Радиорынок" павильоны №52-57
|


|  |  |
 |
|
 |
Каталог - МИКРОСХЕМЫ. Позиций: 2991 [показать всё] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]
Наличие уточняйте по телефонам. |
| Артикул | Наименование | фото | цена | упаковка |
 | 9023 | Микросхема STK4352 PMC |  | 485 руб. | |
 | 3472 | Микросхема STK4372 |  | 305 руб. | |
 | 3473 | Микросхема STK439 |  | 710 руб. | |
 | 7202 | Микросхема STK4412 |  | 485 руб. | |
 | 9882 | Микросхема STK442-120 |  | 380 руб. | |
 | 9493 | Микросхема STK470-020A |  | 990 руб. | |
 | 10579 | Микросхема STK470-090 |  | 485 руб. | |
 | 3481 | Микросхема STK4803 |  | 680 руб. | |
 | 3482 | Микросхема STK4813 |  | 755 руб. | |
 | 7722 | Микросхема STK4843 |  | 430 руб. | |
 | 3483 | Микросхема STK4853 |  | 1290 руб. | |
 | 9494 | Микросхема STK4873 |  | 380 руб. | |
 | 9025 | Микросхема STK4893 PMC |  | 590 руб. | |
 | 3485 | Микросхема STK50322 |  | 110 руб. | |
 | 3486 | Микросхема STK5315 |  | 455 руб. | |
 | 3487 | Микросхема STK5322H |  | 520 руб. | |
 | 3488 | Микросхема STK5325 |  | 440 руб. | |
 | 3489 | Микросхема STK5326 |  | 410 руб. | |
 | 3490 | Микросхема STK5331 |  | 290 руб. | |
 | 3491 | Микросхема STK5332 |  | 270 руб. | |
 | 3492 | Микросхема STK5333 |  | 345 руб. | |
 | 3493 | Микросхема STK5337 |  | 240 руб. | |
 | 3494 | Микросхема STK5338 |  | 195 руб. | |
 | 3286 | Микросхема STK5352 |  | 440 руб. | |
 | 3496 | Микросхема STK5372 H |  | 260 руб. | |
 | 3497 | Микросхема STK5391 |  | 455 руб. | |
 | 3498 | Микросхема STK5392 |  | 260 руб. | |
 | 3499 | Микросхема STK5421 |  | 325 руб. | |
 | 3500 | Микросхема STK5422 |  | 1160 руб. | |
 | 4567 | Микросхема STK5431 ST |  | 590 руб. | |
 | 3501 | Микросхема STK5441 |  | 265 руб. | |
 | 3503 | Микросхема STK5446 |  | 465 руб. | |
 | 3504 | Микросхема STK5451 |  | 365 руб. | |
 | 3505 | Микросхема STK5461 |  | 320 руб. | |
 | 3506 | Микросхема STK5466 |  | 320 руб. | |
 | 3507 | Микросхема STK5471 |  | 605 руб. | |
 | 3508 | Микросхема STK5473 |  | 525 руб. | |
 | 3509 | Микросхема STK5474 |  | 315 руб. | |
 | 3510 | Микросхема STK5481 |  | 430 руб. | |
 | 3511 | Микросхема STK5482 |  | 290 руб. | |
 | 3512 | Микросхема STK5490 |  | 380 руб. | |
 | 7723 | Микросхема STK6712B III |  | 2255 руб. | |
 | 3513 | Микросхема STK6722HZ |  | 430 руб. | |
 | 9496 | Микросхема STK6723HZ |  | 4505 руб. | |
 | 3514 | Микросхема STK7216 |  | 355 руб. | |
 | 3515 | Микросхема STK7226 |  | 365 руб. | |
 | 3516 | Микросхема STK7253 |  | 485 руб. | |
 | 3517 | Микросхема STK730-060 PMC |  | 380 руб. | |
 | 3518 | Микросхема STK730-080 PMC |  | 390 руб. | |
 | 5936 | Микросхема STK730-090 |  | 325 руб. | |
 | 3519 | Микросхема STK7308 |  | 215 руб. | |
 | 3520 | Микросхема STK7309 |  | 240 руб. | |
 | 3521 | Микросхема STK7310 |  | 250 руб. | |
 | 3522 | Микросхема STK73410-II |  | 85 руб. | |
 | 10185 | Микросхема STK73410-II PMC |  | 280 руб. | |
 | 3524 | Микросхема STK7348 |  | 85 руб. | |
 | 10186 | Микросхема STK7348 PMC |  | 325 руб. | |
 | 3525 | Микросхема STK7358 |  | 275 руб. | |
 | 3526 | Микросхема STK7359 |  | 400 руб. | |
 | 3527 | Микросхема STK73605-I (...CAB8 & ...KB9) |  | 315 руб. | |
 | 10133 | Микросхема STK73907-T "SAN" |  | 485 руб. | |
 | 3528 | Микросхема STK73907-T China |  | 215 руб. | |
 | 3529 | Микросхема STK73908 |  | 230 руб. | |
 | 3530 | Микросхема STK7404H |  | 680 руб. | |
 | 10731 | Микросхема STK7408 |  | 755 руб. | |
 | 3531 | Микросхема STK7563F |  | 270 руб. | |
 | 10732 | Микросхема STK795 |  | 970 руб. | |
 | 3532 | Микросхема STR10006 China |  | 105 руб. | |
 | 6251 | Микросхема STR10006 Orig |  | 125 руб. | |
 | 3533 | Микросхема STR11006 China |  | 110 руб. | |
 | 8824 | Микросхема STR11006 Orig |  | 175 руб. | |
 | 3534 | Микросхема STR13006 |  | 320 руб. | |
 | 5692 | Микросхема STR16006 |  | 135 руб. | |
 | 7104 | Микросхема STR17006 |  | 240 руб. | |
 | 8970 | Микросхема STR20005 |  | 270 руб. | |
 | 3535 | Микросхема STR20013 |  | 455 руб. | |
 | 3536 | Микросхема STR2012 |  | 145 руб. | |
 | 7105 | Микросхема STR30112 |  | 155 руб. | |
 | 3537 | Микросхема STR30125 |  | 155 руб. | |
 | 3538 | Микросхема STR30130 |  | 110 руб. | |
 | 3539 | Микросхема STR3123 |  | 270 руб. | |
 | 3540 | Микросхема STR3125 "SK" |  | 270 руб. | |
 | 6918 | Микросхема STR3210 |  | 215 руб. | |
 | 3541 | Микросхема STR371 |  | 230 руб. | |
 | 3542 | Микросхема STR40090 |  | 185 руб. | |
 | 3543 | Микросхема STR40115 |  | 155 руб. | |
 | 3544 | Микросхема STR4090 |  | 130 руб. | |
 | 3545 | Микросхема STR41090 |  | 100 руб. | |
 | 9628 | Микросхема STR41090 Orig |  | 200 руб. | |
 | 3546 | Микросхема STR4211 |  | 145 руб. | |
 | 3548 | Микросхема STR455 |  | 100 руб. | |
 | 3549 | Микросхема STR456A "SK" |  | 140 руб. | |
 | 3550 | Микросхема STR50092 |  | 140 руб. | |
 | 3551 | Микросхема STR50103 |  | 100 руб. | |
 | 7881 | Микросхема STR50103 Orig |  | 200 руб. | |
 | 5659 | Микросхема STR50103A |  | 100 руб. | |
 | 3552 | Микросхема STR50115B |  | 115 руб. | |
 | 3553 | Микросхема STR5015 |  | 275 руб. | |
 | 3554 | Микросхема STR50213 |  | 255 руб. | |
 | 3555 | Микросхема STR50330 |  | 120 руб. | |
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] |
|
 |
У нас можно приобрести преобразователи
интерфейсов USB, RS485 и RS232 серии EL. Наличие и цену уточняйте по
телефону (495)782-25-82. Сайт производителя www.ellab.ru
|
|
|
 |
|
| |
 |
 |
|
|
|